Daftar Harga Apple iPad Terbaru Juni 2013
Daftar Harga Apple iPad Terbaru Juni 2013 - Kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai harga iPad terbaru 2013. Harga IPad setiap bulan naik turun bahkan tiap minggunya, sehingga membuat kita sedikit bingung dan mengharuskan untuk mengupdate harga beberapa tipe dari iPad untuk mengetahui informasi harga terbaru maupun bekasnya.
Persaingan PC tablet semakin kuat dimana kualitas dan kuantitas hanyalah costumer yang memilih, produk iPad dari apple selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna iPad dalam mengoperasikannya. Adapun macam tipe iPad yaitu iPad 1, 2,3,4,dan iPad mini.
Nah nggak usah panjang lebar langsung aja bagi anda yang ingin melihat Daftar Harga Apple iPad Terbaru Juni 2013, lihat aja di bawah ini.
Persaingan PC tablet semakin kuat dimana kualitas dan kuantitas hanyalah costumer yang memilih, produk iPad dari apple selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna iPad dalam mengoperasikannya. Adapun macam tipe iPad yaitu iPad 1, 2,3,4,dan iPad mini.
Nah nggak usah panjang lebar langsung aja bagi anda yang ingin melihat Daftar Harga Apple iPad Terbaru Juni 2013, lihat aja di bawah ini.
Tipe Apple iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPad 4 WiFi 16GB | Rp. 5.800.000,- | Rp 1.450.000,00 – |
Apple iPad 4 WiFi 32GB | Rp. 6.800.000,- | Rp 1.250.000,00 – |
Apple iPad 4 WiFi 64GB | Rp. 7.800.000,- | Rp 1.450.000,00 – |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6.800.000,- | - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7.800.000,- | Rp 1.950.000,00 – |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8.800.000,- | Rp 2.850.000,00 – |
Apple iPad 3 4G WiFi 16GB | Rp. 5.100.000,- | - |
Apple iPad 3 4G WiFi 32GB | Rp. 6.100.000,- | Rp 4.650.000,00 – |
Apple iPad 3 4G WiFi 64GB | Rp. 6.100.000,- | Rp 4.650.000,00 – |
Apple iPad 3 3G WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp 3.750.000,00 – |
Apple iPad 3 3G WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad 3 3G WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad 2 3G WiFi 16GB | - | Rp. 4.400.000,- |
Apple iPad 2 3G WiFi 32GB | - | Rp. 4.100.000,- |
Apple iPad 2 3G WiFi 64GB | - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 16GB | - | Rp. 4.000.000,- |
Apple iPad 2 3G 32GB | - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 64GB | - | Rp. 3.700.000,- |
Apple iPad 1 3G WiFi 64GB | - | Rp. 3.500.000,- |
New Apple iPad WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
New Apple iPad WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
New Apple iPad WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi 16GB | Rp. 3.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi 32GB | Rp. 4.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi 64GB | Rp. 5.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 16GB | Rp. 4.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 32GB | Rp. 5.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 64GB | Rp. 6.500.000,- | Rp 5.950.000,00 – |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Apple iPad Terbaru Juni 2013, semoga daftar harga di atas membantu anda,sekian dan terima kasih telah membaca artikel kami.
0 komentar:
Posting Komentar